TLLR/TLLF Series, Force Sensing Tension Links with Pivot Ends
Tension Links
The TLLR and TLLF series of force sensing tension links offer precision force measurement by integrating the tension link into the load path. These links are designed with lug ends (through hole) and are available with ends at 90 degrees, or in-line.
Measurement ranges: 1,000 to 400,000 pounds.
Model TLLR-50 (SS) X shown.
Unit of Measure
| Items |
TLLR-20 SS Pivot End at 90° Model Designation |
TLLR-25 SS Pivot End at 90° Model Designation |
TLLR-50 SS Pivot End at 90° Model Designation |
TLLR-60 SS Pivot End at 90° Model Designation |
TLLR-75 SS Pivot End at 90° Model Designation |
|||||
| Load Capacity | N/A 20 KIPS | N/A 25 KIPS | N/A 50 KIPS | N/A 60 KIPS | N/A 75 KIPS | |||||
| Overload without Zero Shift | N/A 150% | |||||||||
| Bridge | N/A Full bridge 350 Ohm (Nominal) | |||||||||
| Excitation | N/A 12 V AC (Maximum) 12 V DC (Maximum) | |||||||||
| Output Signal1 | N/A 2-mV/V (Nominal) 2-mV/V (Standardized Output) | |||||||||
| Non-Repeatability | N/A 0.10% FS | |||||||||
| Non-Linearity | N/A 0.25% FS | |||||||||
| Hysteresis | N/A ±0.15% FS | |||||||||
| Temp Effects (on Zero) | N/A 0.003% FS / °F (Nominal) | |||||||||
| Temp Effects (on Output) | N/A 0.003% load / °F (Nominal) | |||||||||
| Zero Balance2 | N/A ±2% FS (Nominal) | |||||||||
| Static Overload | N/A 150% without zero or open shift | |||||||||
| Material | N/A Stainless Steel 17-4, H-1025 (Standard) | |||||||||
| Connector Type | N/A Connector Permanently Attached Cable | |||||||||
| A - Length | N/A 1-1/4 in | N/A 1-1/4 in | N/A 1-3/4 in | N/A 1-3/4 in | N/A 1-15/16 in | |||||
| B - Width | N/A 1-7/16 in | N/A 1-7/16 in | N/A 1-1/2 in | N/A 1-1/2 in | N/A 1-13/16 in | |||||
| C - Diameter | N/A 2 in | N/A 2 in | N/A 2-7/8 in | N/A 2-7/8 in | N/A 3-1/4 in | |||||
| D - Diameter | N/A 0.802 in | N/A 0.875 in | N/A 1.174 in | N/A 1.274 in | N/A 1.411 in | |||||
| E - Length | N/A 3 in | N/A 2-15/16 in | N/A 3 in | N/A 3-1/16 in | N/A 3-1/16 in | |||||
| F - Length | N/A 1-1/16 in | N/A 1-1/16 in | N/A 1-9/16 in | N/A 1-9/16 in | N/A 1-9/16 in | |||||
| G - Length | N/A 2-11/16 in | N/A 2-3/4 in | N/A 3-15/16 in | N/A 3-7/8 in | N/A 4-3/8 in | |||||
| L - Overall Length | N/A 9-1/4 in | N/A 9-1/4 in | N/A 12 in | N/A 12 in | N/A 12-7/8 in | |||||
| M - Length | N/A 6-3/4 in | N/A 6-3/4 in | N/A 8-1/2 in | N/A 8-1/2 in | N/A 9 in | |||||
| R - Radius | N/A 1/2 in | N/A 1/2 in | N/A 1 in | N/A 1 in | N/A 1 in | |||||
| T - Diameter | N/A 1 in | N/A 1 in | N/A 1-3/8 in | N/A 1-3/8 in | N/A 1-9/16 in | |||||
| Weight | N/A 5.5 lb | N/A 5.5 lb | N/A 10.5 lb | N/A 10.7 lb | N/A 15 lb | |||||
| Safety Factor | N/A 2.7 | N/A 2.9 | N/A 2.7 | N/A 2.7 | N/A 2.6 | |||||
|
||||||||||
